COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

16/12/2020

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
mar-21 75.53 76.07 75.34 75.65
may-21 76.44 76.82 76.14 76.43
jul-21 76.9 77.5 76.82 77.11
oct-21 74.97 74.97 74.97 74.59
dic-21 73.23 73.8 73.23 73.34
mar-22 74 74 73.4 73.53
may-22 73.75 73.75 73.33 73.49
jul-22 73.51 73.51 73 73.18
oct-22 - - - 70.91
dic-22 69.51 69.55 69.45 69.5